• <thead id="1z3lb"></thead>
    <blockquote id="1z3lb"></blockquote>

      <thead id="1z3lb"></thead>
      <thead id="1z3lb"></thead>
    1. <delect id="1z3lb"></delect>
        導(dǎo)航
        產(chǎn)品搜索
        首頁 / 燃?xì)怆姶砰y / DUNGS 燃?xì)怆姶砰y MVDLE205/5
        燃?xì)怆姶砰y
        DUNGS 燃?xì)怆姶砰y MVDLE205/5
        Basic parameters
        功能特點(diǎn)
        Functional features

        MVDLE205/5 燃?xì)怆姶砰y

        品牌:DUNGS(冬斯)

        產(chǎn)地:德國

         

        型號(hào) P

        mbar

        口徑

        DN/Rp

        功率

        W

        電流

        A

        開啟時(shí)間

        S

        MVDLE203/5 360 Rp3/8 15 0.08 20
        MVDLE205/5 360 Rp1/2 15 0.08 20
        MVDLE207/5 360 Rp3/4 25 0.15 20
        MVDLE210/5 360 Rp1 25 0.15 20
        MVDLE215/5 200 Rp1-1/2 60 0.26 20
        MVDLE215/5 360 Rp1-1/2 60 0.30 20
        MVDLE220/5 200 Rp2 90 0.30 20
        MVDLE225/5 200 Rp2-1/2 90 0.48 20
        MVDLE503/5 500 Rp3/8 15 0.08 20
        MVDLE505/5 500 Rp1/2 15 0.08 20
        MVDLE507/5 500 Rp3/4 25 0.15 20
        MVDLE510/5 500 Rp1 25 0.15 20
        MVDLE515/5 500 Rp1-1/2 60 0.30 20
        MVDLE520/5 500 Rp2 90 0.48 20
        MVDLE2020/5 360 DN20 25 0.15 20
        MVDLE2025/5 360 DN25 25 0.13 20
        MVDLE2040/5 200 DN40 60 0.26 20
        MVDLE2040/5 360 DN40 60 0.30 20
        MVDLE2050/5 200 DN50 50 0.26 20
        MVDLE2065/5 200 DN65 90 0.48 20
        MVDLE2080/5 200 DN80 80 0.42 20
        MVDLE2100/5 200 DN100 90 0.48 20
        MVDLE5020/5 500 DN20 25 0.13 20
        MVDLE5025/5 500 DN25 25 0.13 20
        MVDLE5040/5 500 DN40 60 0.26 20
        MVDLE5050/5 500 DN50 90 0.48 20

        口徑

        10,15,20,25,50,65,80,100,125,150,200,

        3/8",1/2",3/4",1",1-1/2",2-1/2"

        最大工作壓力 至200mbar,360mbar或至500mba,參考型號(hào)表
        電磁閥 根據(jù)EN161的閥,A級(jí),2類,單級(jí)工作方式
        壓力等級(jí) PN 1
        關(guān)閉時(shí)間 <1s
        開啟時(shí)間 大約20s,可調(diào)節(jié)
        開啟行程 可調(diào)節(jié)
        主流量調(diào)節(jié) 手動(dòng)
        氣體引導(dǎo)部分材料 外殼:鋁,鋼,黃銅

        密封圈:NBR

        電源 230V(+10%-15%);50-60Hz
        開關(guān)持續(xù)時(shí)間 100%ED
        保護(hù)程度 IP54,IP65
        電氣連接 通過PG11連接到螺絲接線端子上,滿足DIN EN 175301-803要求的接插連接可后配
        開關(guān)頻率 MVD.../5系列:最大1000次/H

        MVD 2200型:最大100次/H

        測量及燃?xì)鈿怏w連接 符合DIN ISO 228要求,在入口壓力區(qū)域的兩側(cè)G1/4,從DN40(法蘭)起,入口側(cè)再加G3/4
        過濾 內(nèi)裝有篩網(wǎng)過濾器,網(wǎng)眼大小1mm
        環(huán)境溫度 -15°C到+60°C
        安裝位置 電磁鐵垂直豎立到水平躺放
        終端觸點(diǎn) 根據(jù)DIN K01/1型進(jìn)行檢查,可安裝在DN10-DN150上
        閥檢查系統(tǒng) 通過測量連接G1/4可裝上VDK200A S02型

        用到DN80的匹配器可裝上VPS504型

        附件 用于線路插座的設(shè)備插頭

        型號(hào)

        最大承壓

        mbar

        安裝尺寸mm

        重量

        kg

        a b c d e f
        MVDLE 203/5 360 50 60 135 75 155 190 0,95
        MVDLE 205/5 360 50 75 135 75 155 200 1,10
        MVDLE 207/7 360 75 100 165 80 190 190 2,55
        MVDLE 210/5 360 75 110 165 90 195 190 2,75
        MVDLE 215/5 200 80 150 205 116 245 255 4,4
        MVDLE 215/5 360 95 150 205 116 245 255 5,5
        MVDLE 220/5 200 95 170 205 130 250 255 6,20
        MVDLE 225/5 200 115 230 295 165 350 320 11,40
         
        MVDLE 503/5 500 50 60 135 75 155 190 0,80
        MVDLE 505/5 500 50 75 150 75 170 220 1,00
        MVDLE 507/5 500 75 100 165 80 190 190 2,50
        MVDLE 510/5 500 75 110 190 90 220 213 2,60
        MVDLE 515/5 500 95 150 205 116 245 255 5,6
        MVDLE 520/5 500 115 170 225 130 270 300 11,10
        MVDLE 2020/5 360 75 150 165 105 190 190 3,50
        MVDLE 2025/5 360 75 160 165 115 195 190 4,00
        MVDLE 2040/5 200 80 200 205 150 245 255 6,9
        MVDLE 2040/5 360 95 200 205 150 245 255 7,1
        MVDLE 2050/5 200 95 230 205 165 250 255 7,50
        MVDLE 2065/5 200 115 290 295 185 350 320 13,30
        MVDLE 2080/5 200 130 310 320 200 390 360 26,50
        MVDLE 2100/5 200 150 350 385 240 470 465 31,00
         
        MVDLE 5020/5 500 75 150 165 80 190 190 3,50
        MVDLE 5025/5 500 75 160 190 90 220 213 3,90
        MVDLE 5040/5 500 95 200 205 116 245 255 7,00
        MVDLE 5050/5 500 115 230 225 130 270 300 13,10

      1. <thead id="1z3lb"></thead>
        <blockquote id="1z3lb"></blockquote>

          <thead id="1z3lb"></thead>
          <thead id="1z3lb"></thead>
        1. <delect id="1z3lb"></delect>