• <thead id="1z3lb"></thead>
    <blockquote id="1z3lb"></blockquote>

      <thead id="1z3lb"></thead>
      <thead id="1z3lb"></thead>
    1. <delect id="1z3lb"></delect>
        導(dǎo)航
        產(chǎn)品搜索
        首頁 / 回油調(diào)節(jié)閥/回油支撐閥 / B系列丹佛斯回油調(diào)節(jié)閥
        回油調(diào)節(jié)閥/回油支撐閥
        B系列丹佛斯回油調(diào)節(jié)閥
        Basic parameters
        功能特點
        Functional features

        產(chǎn)品說明:
        B系列回油調(diào)節(jié)閥

        品牌:DANFOSS(丹佛斯)

        產(chǎn)地:丹麥

         產(chǎn)品說明
        B-型調(diào)壓閥用于控制油系統(tǒng)的壓力.適用于液壓油,潤滑油,燃料油等任何有潤滑性的液體.最大流量6000l/h.


         型號參數(shù)表
        標(biāo)稱 最小流量

        l/h

        接口螺紋

        英寸

        最大流量

        l/h

        壓力范圍

        Bar

        B-PP-E-0 20 G 1/4 120 0.5 - 1.5
        B-PP-E-1 20 G 1/4 120 1 - 4
        B-PP-E-2 20 G 1/4 120 2 - 9
        B-PP-E-3 20 G 1/4 120 6 - 25
        B-PP-E-4 20 G 1/4 120 15 - 40
        B-P-E-0 45 G 3/8 300 0.5 - 1.5
        B-P-E-1 45 G 3/8 300 1 - 4
        B-P-E-2 45 G 3/8 300 2 - 9
        B-P-E-3 45 G 3/8 300 6 - 25
        B-P-E-4 45 G 3/8 300 15 - 40
        B-G-E-0 90 G 3/8 600 0.5 - 1.5
        B-G-E-1 90 G 3/8 600 1 - 4
        B-G-E-2 90 G 3/8 600 2 - 9
        B-G-E-3 90 G 3/8 600 6 - 25
        B-G-E-4 90 G 3/8 600 15 - 40
        B-G-E-0 90 G 1/2 600 0.5 - 1.5
        B-G-E-1 90 G 1/2 600 1 - 4
        B-G-E-2 90 G 1/2 600 2 - 9
        B-G-E-3 90 G 1/2 600 6 - 25
        B-G-E-4 90 G 1/2 600 15 - 40
        B-GH-E-0 300 G 3/4 2000 0.5 - 1.5
        B-GH-E-1 300 G 3/4 2000 1 - 4
        B-GH-E-2 300 G 3/4 2000 2 - 9
        B-GH-E-3 300 G 3/4 2000 6 - 25
        B-GH-E-4 300 G 3/4 2000 15 - 40
        B-GHG-E-0 900 G 1 6000 0.5 - 1.5
        B-GHG-E-1 900 G 1 6000 1 - 4
        B-GHG-E-2 900 G 1 6000 2 - 9
        B-GHG-E-3 900 G 1 6000 6 - 25
        B-GHG-E-4 900 G 1 6000 15 - 40

      1. <thead id="1z3lb"></thead>
        <blockquote id="1z3lb"></blockquote>

          <thead id="1z3lb"></thead>
          <thead id="1z3lb"></thead>
        1. <delect id="1z3lb"></delect>