• <thead id="1z3lb"></thead>
    <blockquote id="1z3lb"></blockquote>

      <thead id="1z3lb"></thead>
      <thead id="1z3lb"></thead>
    1. <delect id="1z3lb"></delect>
        導航
        產(chǎn)品搜索
        首頁 / 油泵 / AN系列油泵 法國(Suntec)桑泰克
        油泵
        AN系列油泵 法國(Suntec)桑泰克
        Basic parameters
        功能特點
        Functional features

        AN系列油泵

         

        技術(shù)性能及結(jié)構(gòu)特征:

        用于燃油燃燒器或油氣兩用燃燒器的燃油燃燒系統(tǒng)。該油泵可使用煤油或者柴油。可自行更改單管或雙管供油。

        泵體與調(diào)壓器,液壓閥閉合組合。壓力范圍:7-14/10-20bars,流量:2580rpm,5sCT,10bars:25-130l/H。

        不帶電磁閥,控制輸油需另外安裝。

        燃燒器配件常用規(guī)格與參數(shù)

        產(chǎn)品型號 流量
        L/H
        接口
        (Mm)
        帶轡 轉(zhuǎn)向 軸長 出廠
        設(shè)定
        Bars
        壓力
        Bars
        黏度
        Mm2/S
        (CSt)
        應用范例
        AN47A 7216 3P 40 54 B R D L 9 7-14 2-75 ECOFLAM/BRALTUR
        AN47A 7266 3P 40 54 R D C 9 7-14 2-75 BALTUR
        AN47A 1326 6P 40 54 R D C 9 7-14 2-75
        AN47B 7217 3P 40 54 B R L L 9 7-14 2-75
        AN47B 7227 3P 40 54 R L C 9 7-14 2-75 LAMBORGHINI
        AN47B 7327 3P 40 32 R L C 9 7-14 2-75 KLOCKNER
        AN47C 7218 4P 40 54 B L L L 9 7-14 2-75 JOANNES
        AN47C 7228 3P 40 54 L L C 9 7-14 2-75 CHAPPEE/JOANNES
        AN47C 7247 3M 40 54 B L L L 9 7-12 2-75 NU-WAY
        AN47C 7328 3P 40 32 L L L 9 7-14 2-75 BALTUR/BENTONE/INTERCAL/JOANNES
        AN47C 1342 1P 40 32 L L C 9 7-14 2-75
        AN47D 7219 3P 40 54 B L D L 9 7-14 2-75
        AN47D 7229 3P 40 54 L D C 9 7-14 2-75 CUENOD
        AN47D 1339 6P 40 32 L D C 9 7-14 2-75 KLOCKNER
        AN57A 7243 3P 58 54 B R D L 9 7-14 2-75 KLOCKNER/OERTLI
        AN57D1303 1P 58 32 R L C 9 10-20 2-75 RIELLO
        AN57C 7282 3P 82 54 B L L L 9 7/14(12) 2-75 BALTUR
        AN67A 7238 4P 82 54 B R D L 14 10-20 2-75 RIELLO
        AN67A 7345 3P 82 32 R D L 14 10-20 2-75 LAMBORGHINI
        AN67B 7251 3P 82 54 B R L L 14 10-20 2-75
        AN67B 1335 6P 82 32 R L C 14 10-20 2-75 JOANNES/UNIGAS
        AN67C 7233 3P 82 54 B L L L 14 10-20 2-75 BENTONE
        AN67C 7242 3P 82 54 L L C 14 10-20 2-75
        AN67C 1336 6P 82 32 L L L 14 10-20 2-75
        AN67D 7252 3P 82 54 B L D L 14 10-20 2-75
        AN67D 1357 1P 82 32 L D C 14 7-12 2-75 ECOFLAM(ROCA)
        AN77A 7255 2P 112 54 R D C 14 10-20 2-75
        AN77A 7256 2P 112 54 B R D C 14 10-20 2-75
        AN77A 7346 2P 112 32 R D C 14 10-20 2-75
        AN77C 7235 2P 112 54 B L L L 14 10-20 2-75 JOANNES
        AN77C 7341 2P 112 32 L L C 14 10-20 2-75 JOANNES
        AN97C 7257 2P 132 54 B L L L 14 10-20 2-75 CUEN

      1. <thead id="1z3lb"></thead>
        <blockquote id="1z3lb"></blockquote>

          <thead id="1z3lb"></thead>
          <thead id="1z3lb"></thead>
        1. <delect id="1z3lb"></delect>