• <thead id="1z3lb"></thead>
    <blockquote id="1z3lb"></blockquote>

      <thead id="1z3lb"></thead>
      <thead id="1z3lb"></thead>
    1. <delect id="1z3lb"></delect>
        導(dǎo)航
        產(chǎn)品搜索
        首頁 / 油泵 / AS系列油泵 法國(Suntec)桑泰克
        油泵
        AS系列油泵 法國(Suntec)桑泰克
        Basic parameters
        功能特點(diǎn)
        Functional features

        AS系列油泵

         

        技術(shù)性能及結(jié)構(gòu)特征:

        用于燃油燃燒器或油氣兩用燃燒器的燃油燃燒系統(tǒng)。該油泵可使用煤油或者柴油。

        電磁閥、調(diào)節(jié)壓與泵體組合,結(jié)構(gòu)小巧緊湊,應(yīng)用廣泛。

        本系列帶一體電磁閥旁通,電磁閥旁通調(diào)節(jié)器抽吸、控制切斷閥。

        壓力范圍:7-14/9-15bars。

        流量:2850r.Pm,5sct,10bars:40-82l/H。

        應(yīng)用于:柴油,用于單油路或雙油路系統(tǒng)。

        燃燒器配件常用規(guī)格與參數(shù)


        產(chǎn)品型號(hào) 流量
        L/H
        接口
        (Mm)
        帶轡 轉(zhuǎn)向 軸長 出廠
        設(shè)定
        Bars
        壓力
        Bars
        黏度
        Mm2/S
        (CSt)
        應(yīng)用范例
        AS47A7432 3P 40 54 B R D L 9 7-14 2-12 BALTUR/ELCO
        AS47A1536 3P 40 32 R D C 9 7-14 2-12 UNIGAS/ECOFLAM/FRANCIA/ABIG/FERROLI/FRANCOBELGE
        AS47A1589 6P 40 32 R D C 9 7-12 2-12 FERROLI
        AS47A1602 6P 40 32 R L C 9 7-14 2-12 LAMBORGHINI
        AS47B1537 6P 40 54 B L L L 9 7-14 2-12 WEISHAUPT/WUNIGAS/JOANNES
        AS47C7434 3P 40 54 L L C 9 7-14 2-12 HOFAMAT
        AS47C7444 3P 40 54 B L L L 9 7-14 2-12 MONARCH
        AS47C7438 3P 40 35 L L C 9 10-20 2-12 ACV/BALTUR/BENTON/CHAPPEE/DOMUSA/FRANCIA/HANSA/HOFAMAT/STANDRAD/INTERCAL/JOANNES/RAY/SICMA
        AS47C1538 1P 40 32 L L C 9 7-14 2-12 ZAEGELDHELD
        AS47C1604 6P 40 32 L L C 9 7-25 2-12 CUENOD/DEDIETRICH/ELCO/KLOCKNER/RAY
        AS47D7435 3P 40 54 B L L L 9 7-14 2-12 BUDERUS
        AS47D1539 6P 40 32 L D C 9 7-14 2-12 CUENOD/ELCO
        AS47D1557 1P 40 32 L D C 9 7-25 2-12
        AS47D1596 6P 40 32 L D C 9 7-14 2-12
        AS57B7442 3P 58 54 B R D L 9 7-14 2-12 JOANNES/CHAPPEE/SICMA/IDEALSTANDARD
        AS57D1537 6P 58 54 B L L L 9 7-14 2-12
        AS47C1544 6P 58 32 L L C 9 7-14 2-12
        AS67A7466 3P 82 54 B R L L 10 10-15 2-12
        AS67B7449 3P   10 2-12
        AS67B1575 1P 82 32 R L C 10 10-15 2-12
        AS67C7446 3P 82 54 L L C 10 10-14 2-12 BENTONE
        AS67C1570 6P 82 32 L L C 10 10-15 2-12

      1. <thead id="1z3lb"></thead>
        <blockquote id="1z3lb"></blockquote>

          <thead id="1z3lb"></thead>
          <thead id="1z3lb"></thead>
        1. <delect id="1z3lb"></delect>